2020年度市屬企業領導人員薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 領取的任期激勵收入(5) | 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬(是/否) | 備注 | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
馬有山 | 董事長、總經理 | 2016.07-2019.01任總經理; 2019年1月至今任董事長、總經理 | 27.61 | 7.85 | 車改補貼1.87 | 37.33 | / | 否 | |
高文進 | 紀檢組長 | 2017.11-2020.10 | 18.41 | 6.07 | 車改補貼1.44、紀檢辦案補助0.22 | 26.14 | / | 否 | 2020年1-10月期間任職于城投集團 |
王 峰 | 黨委副書記 | 2015.8-2020.10任副總經理;2020.10-2021.07 任黨委副書記 | 22.09 | 7.18 | 車改補貼1.73 | 31.00 | / | 否 | |
司武水 | 副總經理 | 2017年10月至今 | 22.09 | 7.18 | 車改補貼1.73 | 31.00 | / | 否 | |
備注:上表披露的企業董事、高級管理人員是指納入市委管理的企業高管,其中第(1)項和第(5)項由市國資委核定。 |
您當前的位置:通知公告
2020年度市屬企業領導人員薪酬信息披露表
發布時間:2021-09-15 19:34:35 來源: